Minifox
Caratteristiche tecniche
CARATTERISTICHE TECNICHE | CARATTERISTICHE DI VOLO | ||
---|---|---|---|
LUNGHEZZA: | 6,10 m | VELOCITÀ MASSIMA: | 111 Km/h |
ALTEZZA: | 1,80 m | VELOCITÀ DI CROCIERA: | 90 Km/h |
APERTURA ALARE: | 8,65 m | VELOCITÀ DI STALLO: | 45 Km/h |
SUPERFICIE ALARE: | 10,06 m² | RATEO DI SALITA | 2,5 m/s |
CORDA MEDIA: | 1,25 m | ||
CARICO ALARE: | 23 kgm² | TASSO CADUTA MINIMO (a 70 Km/h): | 2 m/s |
CAPACITA’ SERBATOIO: | 18 litri | CORSA DI DECOLLO: | 70 m |
PESO A VUOTO: | 116 Kg | SPAZIO DI ATTERRAGGIO: | 75 m |
PESO MASSIMO AL DECOLLO: | 230 Kg | FATTORE DI CARICO: | +4G/-2G |
Versioni disponibili e accessori
Minifox Evospeed






Freddo? Nessun problema
Nuova versione Evo Speed. Nuovo cockpit realizzato in vetroresina leggerissimo permette di migliorare le prestazioni di volo del Minifox. Ideale per regioni con temperature rigide. Il motore utilizzato è il Polini Thor 303 DS oppure con Vittorazi Cronos 300.
Accessori
ALI SMONTABILI
NCWS
Nuovo sistema di chiusura delle ali. Con questo comodo e rapido sistema è possibile piegare le ali e quindi sistemare il minifox in uno spazio molto ridotto. Il tempo di apertura e chiusura è davvero limitato e in meno di dieci minuti il Minifox è pronto al volo.
